NVIDIA
Networking NPN Elite Partner
EVPN 网络 IP 地址规划
🖥️ 主机 (Hosts) IP地址分配
| 主机名 | 接口 | VRF | VLAN | IP地址 |
|---|---|---|---|---|
| server01 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.11/24 |
| uplink | RED | 10 | 10.1.10.101/24 | |
| server02 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.12/24 |
| uplink | RED | 20 | 10.1.20.102/24 | |
| server03 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.13/24 |
| uplink | BLUE | 30 | 10.1.30.103/24 | |
| server04 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.14/24 |
| uplink | RED | 10 | 10.1.10.104/24 | |
| server05 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.15/24 |
| uplink | RED | 20 | 10.1.20.105/24 | |
| server06 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.16/24 |
| uplink | BLUE | 30 | 10.1.30.106/24 | |
| fw1 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.51/24 |
| uplink | Vlanif101 | 101 | 10.1.101.4/24 | |
| fw2 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.52/24 |
| uplink | Vlanif102 | 102 | 10.1.102.4/24 |
🔀 交换机 (Switches) IP地址分配
| 主机名 | 接口 | VRF | VLAN | IP地址 |
|---|---|---|---|---|
| leaf01 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.21/24 |
| vlan10 | RED | 10 | 10.1.10.2/24 | |
| vlan10-vrr | RED | 10 | 10.1.10.1/24 | |
| vlan20 | RED | 20 | 10.1.20.2/24 | |
| vlan20-vrr | RED | 20 | 10.1.20.1/24 | |
| vlan30 | BLUE | 30 | 10.1.30.2/24 | |
| vlan30-vrr | BLUE | 30 | 10.1.30.1/24 | |
| lo | default | - | 10.10.10.1/32 | |
| vxlan-anycast | - | - | 10.0.1.12/32 | |
| leaf02 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.22/24 |
| vlan10 | RED | 10 | 10.1.10.3/24 | |
| vlan10-vrr | RED | 10 | 10.1.10.1/24 | |
| vlan20 | RED | 20 | 10.1.20.3/24 | |
| vlan20-vrr | RED | 20 | 10.1.20.1/24 | |
| vlan30 | BLUE | 30 | 10.1.30.3/24 | |
| vlan30-vrr | BLUE | 30 | 10.1.30.1/24 | |
| lo | default | - | 10.10.10.2/32 | |
| vxlan-anycast | - | - | 10.0.1.12/32 | |
| leaf03 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.23/24 |
| vlan10 | RED | 10 | 10.1.10.4/24 | |
| vlan10-vrr | RED | 10 | 10.1.10.1/24 | |
| vlan20 | RED | 20 | 10.1.20.4/24 | |
| vlan20-vrr | RED | 20 | 10.1.20.1/24 | |
| vlan30 | BLUE | 30 | 10.1.30.4/24 | |
| vlan30-vrr | BLUE | 30 | 10.1.30.1/24 | |
| lo | default | - | 10.10.10.3/32 | |
| vxlan-anycast | - | - | 10.0.1.34/32 | |
| leaf04 | eth0 | mgmt | - | 192.168.200.24/24 |
| vlan10 | RED | 10 | 10.1.10.5/24 | |
| vlan10-vrr | RED | 10 | 10.1.10.1/24 | |
| vlan20 | RED | 20 | 10.1.20.5/24 | |
| vlan20-vrr | RED | 20 | 10.1.20.1/24 | |
| vlan30 | BLUE | 30 | 10.1.30.2/24 | |
| vlan30-vrr | BLUE | 30 | 10.1.30.1/24 | |
| lo | default | - | 10.10.10.4/32 | |
| vxlan-anycast | - | - | 10.0.1.34/32 | |
| border01 | lo | default | - | 10.10.10.63/32 |
| border02 | lo | default | - | 10.10.10.64/32 |
| spine01 | lo | default | - | 10.10.10.101/32 |
| spine02 | lo | default | - | 10.10.10.102/32 |
| spine03 | lo | default | - | 10.10.10.103/32 |
| spine04 | lo | default | - | 10.10.10.104/32 |
子网规划
管理网络
192.168.200.0/24
业务网络
10.1.0.0/16
Loopback
10.10.10.0/24
Anycast VTEP
10.0.1.0/24
VRF标识
VRF RED
VRF BLUE
DEFAULT
MGMT
VRF RED: VLAN 10, 20 (租户A)
VRF BLUE: VLAN 30 (租户B)
DEFAULT: Underlay网络
MGMT: 管理网络
VRF BLUE: VLAN 30 (租户B)
DEFAULT: Underlay网络
MGMT: 管理网络
VLAN分配策略
VLAN 10: 10.1.10.0/24 (VRF RED)
VLAN 20: 10.1.20.0/24 (VRF RED)
VLAN 30: 10.1.30.0/24 (VRF BLUE)
VLAN 20: 10.1.20.0/24 (VRF RED)
VLAN 30: 10.1.30.0/24 (VRF BLUE)
每个VLAN的.1地址作为Anycast Gateway
设备编号规则
服务器: .11-.16 (mgmt), .101-.106 (业务)
交换机: .21-.24 (Leaf), .31-.34 (Spine)
边界设备: .41-.42 (Border), .51-.52 (FW)
Loopback: .1-.4 (Leaf), .63-.64 (Border), .101-.104 (Spine)
交换机: .21-.24 (Leaf), .31-.34 (Spine)
边界设备: .41-.42 (Border), .51-.52 (FW)
Loopback: .1-.4 (Leaf), .63-.64 (Border), .101-.104 (Spine)